For international students considering studying at Japanese universities, it can be difficult to decide which institution is best for them, as the available information is limited. Some students may wish to remain in Japan after graduation, find employment at Japanese companies, and build their careers here. For those students, we introduce a ranking of universities that are strong in securing employment at prestigious companies. May this be a guide for choosing a Japanese university.
*Please note that not all universities listed in this ranking offer degree programs that can be completed entirely in English.
The data source is Daigaku tuushin ONLINE, published in December 2025. The table reflects each university’s announced employment situation for 2025 (as of October 24, 2025).
The ranking is based on data from 568 universities that responded to the survey. For the University of Tokyo, data was obtained from the University of Tokyo Newspaper, and for Kyoto University, from the Kyoto University Newspaper. For Tokyo University of Science and Technology, only science and engineering departments are included. For Osaka Metropolitan University, the figures combine graduates from the former Osaka City University, Osaka Prefecture University, and Osaka Metropolitan University graduate schools.
The employment rate at 400 major companies (%) is calculated as: Number of employees at 400 companies ÷ [Number of graduates (including master’s graduates) − Number of students advancing to graduate school] × 100. Differences in ranking despite identical rates are due to decimal values beyond the second digit. Universities with fewer than 100 graduates are excluded from the ranking.
An asterisk (*) next to a university name indicates that the data includes graduate school completers. Depending on the university, some faculties or graduate schools may not be included.
The list of 400 major companies was selected by University Communication ONLINE, based on companies included in the Nikkei Stock Average, as well as company size, brand recognition, and popularity rankings among university students.
| Rankings | University Name | Type | Location | Employment rate at 400 leading companies (%) | Number of graduates | Number of students employed at 400 leading companies | Number of students advancing to graduate school | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Technological Institute* | Private | Aichi | 57.6 | 140 | 49 | 55 | |
| 2 | Hitotsubashi University | National | Tokyo | 53.4 | 1,007 | 466 | 135 | |
| 3 | Nagoya Institute of Technology* | National | Aichi | 53.2 | 1,684 | 493 | 758 | |
| 4 | Tokyo University of Science and Technology* | National | Tokyo | 48.5 | 2,946 | 828 | 1,238 | |
| 5 | Keio University* | Private | Tokyo | 46.7 | 7,706 | 3,001 | 1,286 | |
| 6 | Tokyo University of Science* | Private | Tokyo | 43.6 | 4,825 | 1,217 | 2,034 | |
| 7 | Shibaura Institute of Technology* | Private | Tokyo | 41.2 | 2,640 | 708 | 920 | |
| 8 | Kyushu Institute of Technology* | National | Fukuoka | 39.6 | 1,587 | 377 | 634 | |
| 9 | Waseda University* | Private | Tokyo | 39.3 | 11,602 | 3,771 | 1,998 | |
| 10 | Nagoya University* | National | Aichi | 38.2 | 3,913 | 909 | 1,531 | |
| 11 | University of Electro-Communications* | National | Tokyo | 38.1 | 1,247 | 285 | 499 | |
| 12 | Osaka University* | National | Osaka | 35.1 | 6,321 | 1,538 | 1,939 | |
| 13 | Akita International University | Local Public | Akita | 35 | 194 | 62 | 17 | |
| 14 | Yokohama National University* | National | Knagawa | 35 | 2,537 | 641 | 706 | |
| 15 | Sophia University* | Private | Tokyo | 35 | 3,304 | 1,020 | 389 | |
| 16 | Kobe University* | National | Hyogo | 33.2 | 4,055 | 985 | 1,090 | |
| 17 | Doshisha University* | Private | Kyoto | 33 | 6,768 | 1,937 | 894 | |
| 18 | Meiji University* | Private | Tokyo | 32 | 7,917 | 2,230 | 948 | |
| 19 | Toyohashi University of Technology* | National | Aichi | 31.8 | 816 | 129 | 410 | |
| 20 | Tokyo University of Agriculture and Technology* | National | Tokyo | 30.9 | 1,776 | 310 | 773 | |
| 21 | Kyoto Institute of Technology* | National | Kyoto | 30.5 | 1,192 | 208 | 511 | |
| 22 | Kyoto University* | National | Kyoto | 30.2 | 6,307 | 1,196 | 2,345 | |
| 23 | Tohoku University* | National | Miyagi | 30 | 4,998 | 953 | 1,826 | |
| 24 | Rikkyo University | Private | Tokyo | 30 | 4,335 | 1,230 | 237 | |
| 25 | Kyushu University* | National | Fukuoka | 28.4 | 5,396 | 1,038 | 1,741 | |
| 26 | International Christian University | Private | Tokyo | 28.2 | 642 | 150 | 110 | |
| 27 | University of Tokyo* | National | Tokyo | 27.3 | 8,197 | 1,512 | 2,650 | |
| 28 | Nagaoka University of Technology* | National | Niigata | 27.2 | 857 | 126 | 394 | |
| 29 | Tokyo University of Foreign Studies* | National | Tokyo | 27.2 | 962 | 233 | 104 | |
| 30 | Osaka National University* | Local Public | Osaka | 27 | 4,052 | 767 | 1,211 | |
| 31 | Aoyama Gakuin University | Private | Tokyo | 26.8 | 4,241 | 1,017 | 448 | |
| 32 | Chuo University* | Private | Tokyo | 26.4 | 6,353 | 1,487 | 714 | |
| 33 | Kwansei Gakuin University* | Private | Hyogo | 26.3 | 5,871 | 1,393 | 569 | |
| 34 | Tokyo City University* | Private | Tokyo | 25.9 | 1,952 | 390 | 446 | |
| 35 | Hokkaido University* | National | Hokkaido | 25.8 | 4,699 | 774 | 1,694 | |
| 36 | Tokyo Denki University* | Private | Tokyo | 25.5 | 2,381 | 445 | 637 | |
| 37 | Kogakuin University* | Private | Tokyo | 24.9 | 1,613 | 298 | 415 | |
| 38 | Gakushuin University | Private | Tokyo | 23.5 | 2,001 | 440 | 132 | |
| 39 | Tokyo Metropolitan University* | Local Public | Tokyo | 23.4 | 2,379 | 412 | 617 | |
| 40 | Ritsumeikan University* | Private | Tokyo | 23.3 | 8,970 | 1,761 | 1,401 | |
| 41 | Chiba University* | National | Chiba | 22.5 | 3,543 | 577 | 974 | |
| 42 | Seikei University* | Private | Tokyo | 22.2 | 1,868 | 391 | 103 | |
| 43 | Tsuda University | Private | Tokyo | 21.8 | 720 | 147 | 47 | |
| 44 | Hosei University* | Private | Tokyo | 21.7 | 7,054 | 1,404 | 587 | |
| 45 | Shizuoka University* | National | Shizuoka | 21.7 | 2,623 | 412 | 723 | |
| 46 | Tokyo University of Marine Science and Technology* | National | Tokyo | 21 | 776 | 108 | 262 | |
| 47 | University of Tsukuba* | National | Ibaraki | 20.7 | 4,671 | 693 | 1,324 | |
| 48 | Kobe City University of Foreign Studies | Local Public | Hyogo | 20.3 | 403 | 80 | 8 | |
| 49 | Yokohama City University* | Local Public | Kanagawa | 20.1 | 1,161 | 202 | 155 | |
| 50 | Otaru University of Commerce | National | Hokkaido | 20 | 526 | 104 | 6 | |
| 51 | Muroran Institute of Technology* | National | Hokkaido | 19.4 | 820 | 107 | 268 | |
| 52 | Kansai University* | Private | Osaka | 19.3 | 7,188 | 1,247 | 728 | |
| 53 | Tokyo Woman’s Christian University | Private | Tokyo | 18.9 | 844 | 152 | 38 | |
| 54 | Kanazawa College of Art | Local Public | Ishikawa | 18.8 | 137 | 19 | 36 | |
| 55 | Shiga University | National | Shiga | 18.1 | 750 | 129 | 36 | |
| 56 | Japan Women’s University | Private | Tokyo | 17.4 | 1,488 | 238 | 124 | |
| 57 | Gifu University* | National | Gifu | 17.2 | 1,896 | 234 | 533 | |
| 58 | Chiba Institute of Technology* | Private | Chiba | 16.3 | 2,445 | 327 | 440 | |
| 59 | Shinshu University* | National | Nagano | 16.3 | 2,823 | 316 | 884 | |
| 60 | Kanazawa University* | National | Ishikawa | 16.3 | 2,595 | 306 | 714 | |
| 61 | Akita University* | National | Akita | 16.2 | 1,012 | 124 | 246 | |
| 62 | Nanzan University* | Private | Aichi | 15.9 | 2,256 | 344 | 90 | |
| 63 | Osaka Institute of Technology* | Private | Osaka | 15.5 | 2,037 | 261 | 350 | |
| 64 | Kanazawa Institute of Technology* | Private | Ishikawa | 15.4 | 1,548 | 205 | 215 | |
| 65 | Hiroshima University* | National | Hiroshima | 15.3 | 4,000 | 448 | 1,070 | |
| 66 | Tokushima University* | National | Tokushima | 15.2 | 1,779 | 193 | 513 | |
| 67 | Seinan Gakuin University | Private | Fukuoka | 15 | 1,895 | 279 | 30 | |
| 68 | Okayama University* | National | Okayama | 14.9 | 3,342 | 371 | 851 | |
| 69 | Mie University* | National | Mie | 14.4 | 1,792 | 196 | 433 | |
| 70 | Kochi University of Technology* | Local Public | Kochi | 14.2 | 582 | 59 | 166 | |
| 71 | Utsunomiya University* | National | Tochigi | 14.1 | 1,356 | 143 | 339 | |
| 72 | Ibaraki University* | National | Ibaraki | 14 | 2,090 | 211 | 585 | |
| 73 | Kumamoto University* | National | Kumamoto | 14 | 2,414 | 246 | 659 | |
| 74 | Gunma University* | National | Gunma | 14 | 1,588 | 167 | 396 | |
| 75 | Nagoya City University | Local Public | Aichi | 13.2 | 822 | 91 | 130 | |
| 76 | Saitama Institute of Technology | Private | Saitama | 13.1 | 453 | 56 | 27 | |
| 77 | Wakayama University* | National | Wakayama | 13 | 1,135 | 124 | 184 | |
| 78 | Meiji Gakuin University | Private | Tokyo | 12.9 | 2,875 | 361 | 82 | |
| 79 | University of Fukui* | National | Fukui | 12.5 | 1,237 | 114 | 328 | |
| 80 | Musashi University | Private | Tokyo | 12.4 | 1,083 | 132 | 19 | |
| 81 | Kindai University* | Private | Osaka | 12.3 | 8,164 | 898 | 891 | |
| 82 | Akita Prefectural University* | Local Public | Akita | 12.2 | 455 | 44 | 94 | |
| 83 | Yamato University | Private | Osaka | 12 | 960 | 110 | 40 | |
| 84 | University of the Sacred Heart | Private | Tokyo | 11.8 | 557 | 62 | 31 | |
| 85 | Suwa University of Science* | Local Public | Nagano | 11.7 | 326 | 31 | 62 | |
| 86 | Gifu Pharmaceutical University* | Local Public | Gifu | 11.6 | 127 | 13 | 15 | |
| 87 | Seijo University | Private | Tokyo | 11.6 | 1,275 | 144 | 31 | |
| 88 | Hiroshima Institute of Technology* | Private | Hiroshima | 11.2 | 1,014 | 104 | 85 | |
| 89 | Oita University* | National | Oita | 11.1 | 1,317 | 125 | 194 | |
| 90 | Yamaguchi University* | National | Yamaguchi | 11.1 | 2,454 | 210 | 563 | |
| 91 | Showa Women’s University | Private | Tokyo | 11 | 1,454 | 157 | 32 | |
| 92 | Ferris University | Private | Kanagawa | 10.8 | 519 | 55 | 12 | |
| 93 | Doshisha Women’s College of Liberal Arts | Private | Kyoto | 10.7 | 1,470 | 152 | 48 | |
| 94 | Future University Hakodate* | Local Public | Hokkaido | 10.6 | 279 | 20 | 90 | |
| 95 | Kobe College | Private | Hyogo | 10.4 | 455 | 46 | 14 | |
| 96 | Niigata University* | National | Niigata | 10.4 | 3,092 | 249 | 698 | |
| 97 | Kokugakuin University | Private | Tokyo | 10.2 | 2,283 | 225 | 80 | |
| 98 | Nihon University* | Private | Tokyo | 10.2 | 15,614 | 1,467 | 1,218 | |
| 99 | Tottori University* | National | Tottori | 9.9 | 1,412 | 104 | 366 | |
| 100 | Aichi University | Private | Aichi | 9.9 | 2,223 | 218 | 29 | |
| 101 | Konan University | Private | Hyogo | 9.7 | 1,984 | 181 | 126 | |
| 102 | Kyoto Prefectural University | Local Public | Kyoto | 9.7 | 466 | 32 | 137 | |
| 103 | Kyoto Women’s University | Private | Kyoto | 9.7 | 1,390 | 130 | 52 | |
| 104 | Hiroshima City University | Local Public | Hiroshima | 9.7 | 373 | 26 | 105 | |
| 105 | Chukyo University | Private | Aichi | 9.7 | 2,982 | 279 | 100 | |
| 106 | Toyo University | Private | Tokyo | 9.6 | 6,171 | 559 | 367 | |
| 107 | Kyoto Sangyo University* | Private | Kyoto | 9.5 | 3,505 | 322 | 132 | |
| 108 | University of Shiga Prefecture* | Local Public | Shiga | 9.3 | 715 | 54 | 137 | |
| 109 | Kagoshima University* | National | Kagoshima | 9.2 | 2,299 | 166 | 498 | |
| 110 | Chitose Institute of Science and Technology* | Local Public | Hokkaido | 9.2 | 281 | 21 | 53 | |
| 111 | Saga University* | National | Saga | 9.2 | 1,616 | 118 | 332 | |
| 112 | Otsuma Women’s University | Private | Tokyo | 9.1 | 1,584 | 143 | 19 | |
| 113 | Ryukoku University* | Private | Kyoto | 9.1 | 4,816 | 411 | 298 | |
| 114 | Kitami Institute of Technology* | National | Hokkaido | 9 | 512 | 32 | 157 | |
| 115 | Fukuoka Institute of Technology* | Private | Fukuoka | 9 | 1,045 | 85 | 102 | |
| 116 | Maebashi Institute of Technology* | Local Public | Gunma | 9 | 353 | 26 | 63 | |
| 117 | Shirayuri University | Private | Tokyo | 8.9 | 448 | 38 | 22 | |
| 118 | Nagoya University of Foreign Studies | Private | Aichi | 8.9 | 1,018 | 89 | 17 | |
| 119 | University of Toyama* | National | Toyama | 8.8 | 2,266 | 158 | 476 | |
| 120 | Meijo University | Private | Aichi | 8.4 | 3,231 | 243 | 353 | |
| 121 | Aichi Institute of Technology* | Private | Aichi | 8.3 | 1,421 | 106 | 140 | |
| 122 | Kagawa University* | National | Kagawa | 8.3 | 1,600 | 109 | 281 | |
| 123 | Kyoritsu Women’s University | Private | Tokyo | 8.2 | 1,385 | 112 | 22 | |
| 124 | Komazawa University | Private | Tokyo | 8.1 | 3,134 | 250 | 61 | |
| 125 | Kinjo Gakuin University* | Private | Aichi | 7.8 | 1,113 | 85 | 29 | |
| 126 | Soka University* | Private | Tokyo | 7.8 | 1,554 | 110 | 150 | |
| 127 | Aomori Public University* | Local Public | Aomori | 7.7 | 301 | 23 | 2 | |
| 128 | Seisen University | Private | Tokyo | 7.6 | 425 | 32 | 4 | |
| 129 | Fukuoka University | Private | Fukuoka | 7.6 | 3,804 | 272 | 202 | |
| 130 | Tokyo University of Technology | Private | Tokyo | 7.5 | 1,701 | 117 | 148 | |
| 131 | Tohoku Institute of Technology | Private | Miyagi | 7.5 | 721 | 50 | 56 | |
| 132 | Kansai Gaidai University | Private | Osaka | 7.5 | 2,517 | 187 | 26 | |
| 133 | Takasaki City University of Economics | Local Public | Gunma | 7.5 | 896 | 66 | 12 | |
| 134 | Tohoku Gakuin University | Private | Miyagi | 7.4 | 2,552 | 184 | 77 | |
| 135 | Shizuoka Institute of Science and Technology | Private | Shizuoka | 7.3 | 268 | 17 | 34 | |
| 136 | Kyoto University of Arts and Crafts | Private | Kyoto | 7.2 | 237 | 16 | 16 | |
| 137 | Senshu University | Private | Tokyo | 7.2 | 3,885 | 275 | 84 | |
| 138 | Aichi Prefectural University* | Local Public | Aichi | 7.2 | 793 | 53 | 57 | |
| 139 | Kanagawa University* | Private | Kanagawa | 7.2 | 4,002 | 273 | 201 | |
| 140 | Dokkyo University | Private | Saitama | 7.2 | 1,824 | 130 | 10 | |
| 141 | University of Yamanashi | National | Yamanashi | 7 | 826 | 39 | 272 | |
| 142 | Nagano Prefectural University* | Local Public | Nagano | 7 | 249 | 17 | 7 | |
| 143 | University of Miyazaki* | National | Miyazaki | 7 | 1,340 | 74 | 280 | |
| 144 | Tama Art University | Private | Tokyo | 6.9 | 979 | 61 | 95 | |
| 145 | Otemon Gakuin University | Private | Osaka | 6.9 | 1,834 | 124 | 27 | |
| 146 | Miyagi Gakuin Women’s University | Private | Miyagi | 6.8 | 684 | 46 | 9 | |
| 147 | Tokyo University of Pharmacy and Life Sciences* | Private | Tokyo | 6.8 | 724 | 40 | 135 | |
| 148 | Ikuei University | Private | Gunma | 6.7 | 105 | 7 | – | |
| 149 | Tokai University | Private | Tokyo | 6.6 | 5,995 | 363 | 512 | |
| 150 | Setsunan University* | Private | Osaka | 6.6 | 1,921 | 121 | 82 | |
| 151 | Fukuchiyama Public University | Local Public | Kyoto | 6.5 | 185 | 11 | 17 | |
| 152 | Shimonoseki City University | Local Public | Yamaguchi | 6.4 | 454 | 29 | 4 | |
| 153 | Mukogawa Women’s University | Private | Tokyo | 6.4 | 2,023 | 123 | 99 | |
| 154 | University of Aizu | Local Public | Fukushima | 6.3 | 226 | 9 | 84 | |
| 155 | Musashino Art University | Private | Tokyo | 6.3 | 1,059 | 59 | 120 | |
| 156 | Tokyo Keizai University | Private | Tokyo | 6.2 | 1,511 | 93 | 9 | |
| 157 | Asahikawa City University | Local Public | Hokkaido | 6.2 | 184 | 11 | 6 | |
| 158 | Tokyo University of Agriculture* | Private | Tokyo | 6.2 | 3,227 | 174 | 409 | |
| 159 | Sugiyama Jogakuen University | Private | Aichi | 6.2 | 1,333 | 81 | 20 | |
| 160 | Musashino University | Private | Tokyo | 6.1 | 2,299 | 133 | 120 | |
| 161 | Osaka Electro-Communication University* | Private | Osaka | 6.1 | 1,225 | 70 | 75 | |
| 162 | Iwate University | National | Iwate | 6 | 1,000 | 40 | 335 | |
| 163 | Fukuoka Women’s University* | Private | Fukuoka | 6 | 601 | 35 | 16 | |
| 164 | Konan Women’s University | Private | Hyogo | 5.9 | 1,024 | 60 | 11 | |
| 165 | Fuji Women’s University | Private | Hokkaido | 5.9 | 427 | 25 | 4 | |
| 166 | Fukui Institute of Technology* | Private | Fukui | 5.9 | 524 | 29 | 31 | |
| 167 | Ehime University | National | Ehime | 5.8 | 1,776 | 78 | 429 | |
| 168 | Jissen Women’s University* | Private | Tokyo | 5.8 | 1,008 | 57 | 20 | |
| 169 | Kyoto University of Foreign Studies | Private | Kyoto | 5.7 | 1,000 | 56 | 26 | |
| 170 | Nagasaki Prefectural University | Local Public | Nagasaki | 5.7 | 690 | 38 | 28 | |
| 171 | Yasuda Women’s University | Private | Hiroshima | 5.7 | 1,273 | 72 | 18 | |
| 172 | Chubu University* | Private | Aichi | 5.7 | 2,513 | 134 | 176 | |
| 173 | Kitakyushu City University | Local Public | Fukuoka | 5.7 | 1,367 | 69 | 160 | |
| 174 | Monotsukuri Institute of Technology | Private | Saitama | 5.5 | 248 | 13 | 13 | |
| 175 | Toyo Eiwa University | Private | Kanagawa | 5.4 | 398 | 21 | 9 | |
| 176 | Hokkai School of Commerce | Private | Hokkaido | 5.2 | 191 | 10 | – | |
| 177 | Tokyo College of Music | Private | Tokyo | 5.2 | 348 | 15 | 57 | |
| 178 | Kushiro Public University of Economics | Local Public | Hokkaido | 5.1 | 292 | 15 | – | |
| 179 | Shonan Institute of Technology | Private | Kanagawa | 5.1 | 492 | 24 | 22 | |
| 180 | Chikushi Jogakuen University | Private | Fukuoka | 4.9 | 600 | 29 | 3 | |
| 181 | Aichi Shukutoku University | Private | Aichi | 4.8 | 1,930 | 92 | 24 | |
| 182 | Hiroshima Jogakuin University | Private | Hiroshima | 4.7 | 236 | 11 | 3 | |
| 183 | Hiroshima Shudo University | Private | Hiroshima | 4.7 | 1,389 | 64 | 24 | |
| 184 | Kochi University* | National | Kochi | 4.6 | 1,193 | 47 | 174 | |
| 185 | Osaka Sangyo University* | Private | Osaka | 4.5 | 1,587 | 70 | 47 | |
| 186 | Kanda University of International Studies | Private | Chiba | 4.5 | 910 | 41 | 7 | |
| 187 | Nagoya University of Commerce and Business | Private | Aichi | 4.5 | 430 | 19 | 10 | |
| 188 | Hannan University | Private | Osaka | 4.5 | 986 | 44 | 9 | |
| 189 | Osaka University of Economics | Private | Osaka | 4.5 | 1,553 | 69 | 16 | |
| 190 | Hachinohe Institute of Technology* | Private | Aomori | 4.4 | 257 | 11 | 9 | |
| 191 | Nippon Bunri University | Private | Oita | 4.4 | 460 | 20 | 9 | |
| 192 | Gifu Kyoritsu University* | Private | Gifu | 4.4 | 365 | 16 | 2 | |
| 193 | Niigata Institute of Technology | Private | Niigata | 4.4 | 155 | 6 | 18 | |
| 194 | Aichi Gakuin University | Private | Aichi | 4.4 | 2,248 | 97 | 30 | |
| 195 | Tokyo Gakugei University | National | Tokyo | 4.4 | 1,012 | 38 | 143 | |
| 196 | Atomi University | Private | Tokyo | 4.4 | 815 | 35 | 12 | |
| 197 | Meisei University* | Private | Tokyo | 4.3 | 1,863 | 77 | 88 | |
| 198 | Kyoto Tachibana University | Private | Kyoto | 4.3 | 1,460 | 61 | 48 | |
| 199 | Takushoku University | Private | Tokyo | 4.3 | 1,974 | 82 | 72 | |
| 200 | J. F. Oberlin University | Private | Tokyo | 4.3 | 2,130 | 89 | 39 |

